年齢早見表 2026年(令和8年)版
生まれた年から、今年の誕生日前と誕生日後の年齢、和暦、干支、学年をすぐに調べられます。
- 無料
- 登録不要
- 入力内容は送信されません
生年月日から年齢を計算
2026年の年齢早見表
| 生まれ年 | 和暦 | 干支 | 誕生日前 | 誕生日後 | 学年4/2〜12/31生 | 学年1/1〜4/1生 | 数え年 | 厄年・長寿祝い数え年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 令和8年 | 午(うま) | 0歳 | 0歳 | 1歳 | |||
| 2025年 | 令和7年 | 巳(み) | 0歳 | 1歳 | 2歳 | |||
| 2024年 | 令和6年 | 辰(たつ) | 1歳 | 2歳 | 3歳 | |||
| 2023年 | 令和5年 | 卯(う) | 2歳 | 3歳 | 年少 | 4歳 | ||
| 2022年 | 令和4年 | 寅(とら) | 3歳 | 4歳 | 年少 | 年中 | 5歳 | |
| 2021年 | 令和3年 | 丑(うし) | 4歳 | 5歳 | 年中 | 年長 | 6歳 | |
| 2020年 | 令和2年 | 子(ね) | 5歳 | 6歳 | 年長 | 小1 | 7歳 | |
| 2019年 | 平成31年/令和元年 | 亥(い) | 6歳 | 7歳 | 小1 | 小2 | 8歳 | |
| 2018年 | 平成30年 | 戌(いぬ) | 7歳 | 8歳 | 小2 | 小3 | 9歳 | |
| 2017年 | 平成29年 | 酉(とり) | 8歳 | 9歳 | 小3 | 小4 | 10歳 | |
| 2016年 | 平成28年 | 申(さる) | 9歳 | 10歳 | 小4 | 小5 | 11歳 | |
| 2015年 | 平成27年 | 未(ひつじ) | 10歳 | 11歳 | 小5 | 小6 | 12歳 | |
| 2014年 | 平成26年 | 午(うま) | 11歳 | 12歳 | 小6 | 中1 | 13歳 | |
| 2013年 | 平成25年 | 巳(み) | 12歳 | 13歳 | 中1 | 中2 | 14歳 | |
| 2012年 | 平成24年 | 辰(たつ) | 13歳 | 14歳 | 中2 | 中3 | 15歳 | |
| 2011年 | 平成23年 | 卯(う) | 14歳 | 15歳 | 中3 | 高1 | 16歳 | |
| 2010年 | 平成22年 | 寅(とら) | 15歳 | 16歳 | 高1 | 高2 | 17歳 | |
| 2009年 | 平成21年 | 丑(うし) | 16歳 | 17歳 | 高2 | 高3 | 18歳 | 女性前厄 |
| 2008年 | 平成20年 | 子(ね) | 17歳 | 18歳 | 高3 | 大1 | 19歳 | 女性本厄 |
| 2007年 | 平成19年 | 亥(い) | 18歳 | 19歳 | 大1 | 大2 | 20歳 | 女性後厄 |
| 2006年 | 平成18年 | 戌(いぬ) | 19歳 | 20歳 | 大2 | 大3 | 21歳 | |
| 2005年 | 平成17年 | 酉(とり) | 20歳 | 21歳 | 大3 | 大4 | 22歳 | |
| 2004年 | 平成16年 | 申(さる) | 21歳 | 22歳 | 大4 | 23歳 | ||
| 2003年 | 平成15年 | 未(ひつじ) | 22歳 | 23歳 | 24歳 | 男性前厄 | ||
| 2002年 | 平成14年 | 午(うま) | 23歳 | 24歳 | 25歳 | 男性本厄 | ||
| 2001年 | 平成13年 | 巳(み) | 24歳 | 25歳 | 26歳 | 男性後厄 | ||
| 2000年 | 平成12年 | 辰(たつ) | 25歳 | 26歳 | 27歳 | |||
| 1999年 | 平成11年 | 卯(う) | 26歳 | 27歳 | 28歳 | |||
| 1998年 | 平成10年 | 寅(とら) | 27歳 | 28歳 | 29歳 | |||
| 1997年 | 平成9年 | 丑(うし) | 28歳 | 29歳 | 30歳 | |||
| 1996年 | 平成8年 | 子(ね) | 29歳 | 30歳 | 31歳 | |||
| 1995年 | 平成7年 | 亥(い) | 30歳 | 31歳 | 32歳 | 女性前厄 | ||
| 1994年 | 平成6年 | 戌(いぬ) | 31歳 | 32歳 | 33歳 | 女性大厄 | ||
| 1993年 | 平成5年 | 酉(とり) | 32歳 | 33歳 | 34歳 | 女性後厄 | ||
| 1992年 | 平成4年 | 申(さる) | 33歳 | 34歳 | 35歳 | |||
| 1991年 | 平成3年 | 未(ひつじ) | 34歳 | 35歳 | 36歳 | 女性前厄 | ||
| 1990年 | 平成2年 | 午(うま) | 35歳 | 36歳 | 37歳 | 女性本厄 | ||
| 1989年 | 昭和64年/平成元年 | 巳(み) | 36歳 | 37歳 | 38歳 | 女性後厄 | ||
| 1988年 | 昭和63年 | 辰(たつ) | 37歳 | 38歳 | 39歳 | |||
| 1987年 | 昭和62年 | 卯(う) | 38歳 | 39歳 | 40歳 | |||
| 1986年 | 昭和61年 | 寅(とら) | 39歳 | 40歳 | 41歳 | 男性前厄 | ||
| 1985年 | 昭和60年 | 丑(うし) | 40歳 | 41歳 | 42歳 | 男性大厄 | ||
| 1984年 | 昭和59年 | 子(ね) | 41歳 | 42歳 | 43歳 | 男性後厄 | ||
| 1983年 | 昭和58年 | 亥(い) | 42歳 | 43歳 | 44歳 | |||
| 1982年 | 昭和57年 | 戌(いぬ) | 43歳 | 44歳 | 45歳 | |||
| 1981年 | 昭和56年 | 酉(とり) | 44歳 | 45歳 | 46歳 | |||
| 1980年 | 昭和55年 | 申(さる) | 45歳 | 46歳 | 47歳 | |||
| 1979年 | 昭和54年 | 未(ひつじ) | 46歳 | 47歳 | 48歳 | |||
| 1978年 | 昭和53年 | 午(うま) | 47歳 | 48歳 | 49歳 | |||
| 1977年 | 昭和52年 | 巳(み) | 48歳 | 49歳 | 50歳 | |||
| 1976年 | 昭和51年 | 辰(たつ) | 49歳 | 50歳 | 51歳 | |||
| 1975年 | 昭和50年 | 卯(う) | 50歳 | 51歳 | 52歳 | |||
| 1974年 | 昭和49年 | 寅(とら) | 51歳 | 52歳 | 53歳 | |||
| 1973年 | 昭和48年 | 丑(うし) | 52歳 | 53歳 | 54歳 | |||
| 1972年 | 昭和47年 | 子(ね) | 53歳 | 54歳 | 55歳 | |||
| 1971年 | 昭和46年 | 亥(い) | 54歳 | 55歳 | 56歳 | |||
| 1970年 | 昭和45年 | 戌(いぬ) | 55歳 | 56歳 | 57歳 | |||
| 1969年 | 昭和44年 | 酉(とり) | 56歳 | 57歳 | 58歳 | |||
| 1968年 | 昭和43年 | 申(さる) | 57歳 | 58歳 | 59歳 | |||
| 1967年 | 昭和42年 | 未(ひつじ) | 58歳 | 59歳 | 60歳 | 男性前厄・女性前厄 | ||
| 1966年 | 昭和41年 | 午(うま) | 59歳 | 60歳 | 61歳 | 男性本厄・女性本厄・還暦 | ||
| 1965年 | 昭和40年 | 巳(み) | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 男性後厄・女性後厄 | ||
| 1964年 | 昭和39年 | 辰(たつ) | 61歳 | 62歳 | 63歳 | |||
| 1963年 | 昭和38年 | 卯(う) | 62歳 | 63歳 | 64歳 | |||
| 1962年 | 昭和37年 | 寅(とら) | 63歳 | 64歳 | 65歳 | |||
| 1961年 | 昭和36年 | 丑(うし) | 64歳 | 65歳 | 66歳 | |||
| 1960年 | 昭和35年 | 子(ね) | 65歳 | 66歳 | 67歳 | |||
| 1959年 | 昭和34年 | 亥(い) | 66歳 | 67歳 | 68歳 | |||
| 1958年 | 昭和33年 | 戌(いぬ) | 67歳 | 68歳 | 69歳 | |||
| 1957年 | 昭和32年 | 酉(とり) | 68歳 | 69歳 | 70歳 | 古希 | ||
| 1956年 | 昭和31年 | 申(さる) | 69歳 | 70歳 | 71歳 | |||
| 1955年 | 昭和30年 | 未(ひつじ) | 70歳 | 71歳 | 72歳 | |||
| 1954年 | 昭和29年 | 午(うま) | 71歳 | 72歳 | 73歳 | |||
| 1953年 | 昭和28年 | 巳(み) | 72歳 | 73歳 | 74歳 | |||
| 1952年 | 昭和27年 | 辰(たつ) | 73歳 | 74歳 | 75歳 | |||
| 1951年 | 昭和26年 | 卯(う) | 74歳 | 75歳 | 76歳 | |||
| 1950年 | 昭和25年 | 寅(とら) | 75歳 | 76歳 | 77歳 | 喜寿 | ||
| 1949年 | 昭和24年 | 丑(うし) | 76歳 | 77歳 | 78歳 | |||
| 1948年 | 昭和23年 | 子(ね) | 77歳 | 78歳 | 79歳 | |||
| 1947年 | 昭和22年 | 亥(い) | 78歳 | 79歳 | 80歳 | 傘寿 | ||
| 1946年 | 昭和21年 | 戌(いぬ) | 79歳 | 80歳 | 81歳 | |||
| 1945年 | 昭和20年 | 酉(とり) | 80歳 | 81歳 | 82歳 | |||
| 1944年 | 昭和19年 | 申(さる) | 81歳 | 82歳 | 83歳 | |||
| 1943年 | 昭和18年 | 未(ひつじ) | 82歳 | 83歳 | 84歳 | |||
| 1942年 | 昭和17年 | 午(うま) | 83歳 | 84歳 | 85歳 | |||
| 1941年 | 昭和16年 | 巳(み) | 84歳 | 85歳 | 86歳 | |||
| 1940年 | 昭和15年 | 辰(たつ) | 85歳 | 86歳 | 87歳 | |||
| 1939年 | 昭和14年 | 卯(う) | 86歳 | 87歳 | 88歳 | 米寿 | ||
| 1938年 | 昭和13年 | 寅(とら) | 87歳 | 88歳 | 89歳 | |||
| 1937年 | 昭和12年 | 丑(うし) | 88歳 | 89歳 | 90歳 | 卒寿 | ||
| 1936年 | 昭和11年 | 子(ね) | 89歳 | 90歳 | 91歳 | |||
| 1935年 | 昭和10年 | 亥(い) | 90歳 | 91歳 | 92歳 | |||
| 1934年 | 昭和9年 | 戌(いぬ) | 91歳 | 92歳 | 93歳 | |||
| 1933年 | 昭和8年 | 酉(とり) | 92歳 | 93歳 | 94歳 | |||
| 1932年 | 昭和7年 | 申(さる) | 93歳 | 94歳 | 95歳 | |||
| 1931年 | 昭和6年 | 未(ひつじ) | 94歳 | 95歳 | 96歳 | |||
| 1930年 | 昭和5年 | 午(うま) | 95歳 | 96歳 | 97歳 | |||
| 1929年 | 昭和4年 | 巳(み) | 96歳 | 97歳 | 98歳 | |||
| 1928年 | 昭和3年 | 辰(たつ) | 97歳 | 98歳 | 99歳 | 白寿 | ||
| 1927年 | 昭和2年 | 卯(う) | 98歳 | 99歳 | 100歳 | 百寿 | ||
| 1926年 | 大正15年/昭和元年 | 寅(とら) | 99歳 | 100歳 | 101歳 | |||
| 1925年 | 大正14年 | 丑(うし) | 100歳 | 101歳 | 102歳 | |||
| 1924年 | 大正13年 | 子(ね) | 101歳 | 102歳 | 103歳 | |||
| 1923年 | 大正12年 | 亥(い) | 102歳 | 103歳 | 104歳 | |||
| 1922年 | 大正11年 | 戌(いぬ) | 103歳 | 104歳 | 105歳 | |||
| 1921年 | 大正10年 | 酉(とり) | 104歳 | 105歳 | 106歳 |
学年は2026年度(2026年4月〜2027年3月)のものです。厄年は地域や寺社によって数え方が異なることがあります。
年齢早見表の使い方
- 表の「生まれ年」の行を見ると、今年の誕生日前と誕生日後の年齢がわかります。
- 上の計算欄に生年月日を入れると、今日時点の満年齢と、今年度の学年、次の誕生日までの日数を表示します。
- 「表示する年」を切り替えると、過去や未来の年の年齢早見表になります。
- 和暦・干支・数え年・厄年もあわせて確認できます。
年齢・学年の決まり
満年齢の数え方
満年齢は、生まれた日を0歳として、誕生日が来るたびに1歳ずつ増えます。法律上は誕生日の前日の終わりに年をとるとされていますが、ふだんは誕生日に1つ増えると考えてかまいません。
早生まれと学年
学年は4月2日から翌年4月1日までに生まれた人が同じ学年になります。1月1日から4月1日生まれの「早生まれ」の人は、同じ年の4月2日以降に生まれた人より1つ上の学年です。表では2つの列に分けています。
数え年と厄年・長寿祝い
数え年は、生まれた年を1歳として、元日に1歳ずつ増やす数え方です。厄年は数え年で考えるのが一般的なので、表でも数え年で示しています。長寿祝いはもともと数え年で祝うものですが、還暦(満60歳)をはじめ、今は満年齢で祝うことも多くなっています。
よくある質問
- 2026年に50歳になるのは何年生まれですか?
- 1976年(昭和51年)生まれの人が、2026年の誕生日に50歳になります。誕生日前は49歳です。
- 令和8年は西暦何年ですか?
- 令和8年は2026年です。令和の年に2018を足すと西暦になります。
- 2026年の干支は何ですか?
- 2026年は午(うま)年です。2014年と2038年も午年です。
- 履歴書の年齢はいつの時点で書けばいいですか?
- 提出する日の時点の満年齢を書くのが一般的です。上の計算欄で生年月日を入れると、今日時点の満年齢がわかります。
- 小学校に入学するのは何年生まれの子ですか?
- 2026年4月に小学1年生になるのは、2019年4月2日から2020年4月1日までに生まれた子です。
- 厄年は数え年と満年齢のどちらで見ますか?
- 多くの寺社では数え年で見ます。地域によって違うこともあるので、お参りする寺社の案内も確認してください。